z Pasji dla sportu

Klasyfikacja współzawodnictwa szkół

W dniu 16 listopada, na stronie SZS Wielkopolska pojawiła się informacja o aktualizacji klasyfikacji współzawodnictwa szkół. Przypominamy, że w tym roku szkolnym nasza klasyfikacja będzie polegała na wyodrębnieniu szkół naszego powiatu z klasyfikacji wojewódzkiej (biuro SZS wlicza zawody powiatowe do swojej punktacji). Poniżej zamieszczamy klasyfikację szkół naszego powiatu na dzień 16 listopada. W nawiasie miejsce szkoły w klasyfikacji wojewódzkiej.

Szkoły Podstawowe (łącznie sklasyfikowano 684 szkoły)

1. (2) Strzałkowo          43,8

2. (31) SP 3 Słupca        8,1

3. (52) Giewartów         4,9

4. (53) SP 1 Słupca        4,9

5. (59) Wólka                 3,6

6. (60) Koszuty             3,6

7. (67) Zagórów             3,6

8. (116) Ratyń               1,6

9. (144) Ostrowite         0,9

10. (148) Lądek             0,9

11. (158) Orchowo         0,9

12. (174) Trąbczyn        0,9

13. (178) Słowikowo      0,9

14. (229) Cienin Zab.    0,4

15. (230) Cienin Kośc.  0,4

16. (316) Powidz           0,1

17. (361) Bielsko            0,1

18. (640) Ciążeń              0

 

Gimnazja (łącznie sklasyfikowano 512 szkół)

  1. (11) Ostrowite       20
  2. (18) Strzałkowo     13
  3. (29) Drążna            8,1
  4. (31) Słupca             8,1
  5. (45) Lądek             4,9
  6. (62) Zagórów         3,6
  7. (70) Kowalewo       2,5
  8. (137) Trąbczyn      0,9
  9. (205) Bielsko          0,4
  10. (211) Orchowo        0,4
  11. (213) Różanna        0,4
  12. (299) Powidz          0,1

Szkoły Ponadgimnazjalne (łącznie 251 szkół)

  1. (8) ZSZ Słupca                 35,2
  2. (11) LO Słupca                  33
  3. (29) ZSP Zagórów            12,1
  4. (35) ZSE Słupca                 10
  5. (55) CKZiU Strzałkowo    4,9